Tarjeta de Crédito
Visa Crédito *6529 · ●6529
Período
2026-07
10 jun → 29 jul
Vencimiento
6 ago(en 6 días)
Total ARS
$0,00
Total USD
—
Gastos Diarios
45 días con gastos
Gastos por Categoría
Resumen del Período
Total consumido$1.166.658,73
Transacciones98
Promedio por transacción$11.904,681
Categorías distintas15
Movimientos
2026-07 · $1.166.658,73
| Fecha | Descripción | Categoría | Monto |
|---|---|---|---|
| 28/7 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.824,50 |
| 27/7 | VUELTA DE ROCHA | Sin categoría | -$1.824,50 |
| 26/7 | STEAMGAMES.COM 4259522985 | Sin categoría | -$2,87 |
| 26/7 | OPENROUTER, INC | Sin categoría | -$2,82 |
| 26/7 | OPENROUTER, INC | Sin categoría | -$2,82 |
| 25/7 | OPENROUTER, INC | Sin categoría | -$2,82 |
| 24/7 | OPENROUTER, INC | Sin categoría | -$2,82 |
| 24/7 | OPENROUTER, INC | Sin categoría | -$2,82 |
| 23/7 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.604,47 |
| 22/7 | Express Charcas 3940 | Restaurantes | -$2.214,00 |
| 22/7 | Express Charcas 3940 | Restaurantes | -$11.069,00 |
| 21/7 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$2.726,12 |
| 21/7 | OPENROUTER, INC | Sin categoría | -$5,83 |
| 21/7 | OPENROUTER, INC | Sin categoría | -$2,82 |
| 21/7 | ANOMALY | Otros | -$10,00 |
| 20/7 | MERPAGO*HAVANNARECOLE | Otros | -$6.800,00 |
| 20/7 | MERPAGO*MOSTAZA | Restaurantes | -$10.490,00 |
| 20/7 | MERPAGO*PERSONAL | Servicios | -$9.000,00 |
| 20/7 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$13.826,10 |
| 20/7 | MERPAGO*BRYANALBERTODIAZB | Supermercado | -$32.097,00 |
| 19/7 | FARMACITY | Farmacia | -$10.350,45 |
| 19/7 | PAYU*AR*UBER | Taxi/Uber | -$5.268,00 |
| 19/7 | EMOVA SUBTE | Subte/Colectivo | -$1.621,00 |
| 19/7 | MERPAGO*HICOFFEE | Otros | -$9.700,00 |
| 19/7 | GOOGLE *MyFitnessPal C | Sin categoría | -$9,99 |
| 18/7 | MERPAGO*BURGERKING | Restaurantes | -$13.730,00 |
| 17/7 | MERPAGO*MERCADOLIBRE | Compras online | -$12.490,00 |
| 17/7 | MERPAGO*PATRICIORENESERAN | Otros | -$85.592,00 |
| 17/7 | MERPAGO*FRANCISCODISTASIO | Otros | -$11.554,92 |
| 16/7 | LinkedIn*P305403 LinkedIn*P30540357 | Suscripciones | -$1,23 |
| 14/7 | MERPAGO*PUBLICALA | Otros | -$14.199,99 |
| 14/7 | PARAMOUNT 111604003888274534 | Sin categoría | -$3,82 |
| 13/7 | MERPAGO*PERSONAL | Servicios | -$9.000,00 |
| 13/7 | MERPAGO*MARTHAGABRIELASAN | Otros | -$8.559,20 |
| 13/7 | MERPAGO*JULIOCESARAPARICI | Otros | -$9.415,12 |
| 12/7 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$7.000,00 |
| 11/7 | LUFRANJO SRL | Sin categoría | -$15.000,00 |
| 11/7 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$6.218,25 |
| 10/7 | MERPAGO*MERCADOLIBRE | Compras online | -$12.353,00 |
| 10/7 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$5.241,00 |
| 10/7 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.670,64 |
| 10/7 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$6.368,69 |
| 10/7 | ANOMALY | Otros | -$5,00 |
| 10/7 | Chess.com 800-318-2827 | Sin categoría | -$3,25 |
| 9/7 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.563,60 |
| 9/7 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$6.911,52 |
| 9/7 | MERPAGO*GUILLERMONICOLAGA | Otros | -$13.908,70 |
| 9/7 | MERPAGO*TELECENTRO | Internet | -$25.920,02 |
| 8/7 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$3.808,00 |
| 8/7 | MERPAGO*RUBENJUVESRL | Otros | -$31.419,04 |
| 6/7 | DONWEB | Internet | -$26.092,50 |
| 6/7 | MERPAGO*PITBULLSUPLEM | Otros | -$13.900,00 |
| 6/7 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$6.806,19 |
| 5/7 | STEAMGAMES.COM 4259522985 | Sin categoría | -$5,99 |
| 4/7 | STEAMGAMES.COM 4259522985 | Sin categoría | -$8,98 |
| 3/7 | JIMENEZ TERESA | Sin categoría | -$15.204,00 |
| 3/7 | DLO*RAPPI | Delivery | -$17.580,00 |
| 2/7 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$2.590,00 |
| 2/7 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$4.014,00 |
| 1/7 | MERPAGO*FARMACITY | Farmacia | -$10.990,00 |
| 29/6 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$19.157,86 |
| 28/6 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$6.980,00 |
| 27/6 | PAYU*AR*UBER | Taxi/Uber | -$10.104,00 |
| 27/6 | MERPAGO*PERSONAL | Servicios | -$9.000,00 |
| 27/6 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$835,32 |
| 26/6 | PAYU*AR*UBER | Taxi/Uber | -$9.984,00 |
| 26/6 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$835,32 |
| 25/6 | PAYU*AR*UBER | Taxi/Uber | -$7.114,00 |
| 25/6 | MERPAGO*SILVIAMARGARITABA | Otros | -$19.258,20 |
| 23/6 | MERPAGO*SILVIAMARGARITABA | Otros | -$18.188,30 |
| 22/6 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$6.646,50 |
| 22/6 | MERPAGO*SILVIAMARGARITABA | Otros | -$10.699,00 |
| 21/6 | STEAMGAMES.COM 4259522985 | Sin categoría | -$3,99 |
| 21/6 | STEAMGAMES.COM 4259522985 | Sin categoría | -$7,98 |
| 20/6 | MERPAGO*COBRANUTILAN | Otros | -$11.900,00 |
| 20/6 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.670,64 |
| 19/6 | CORCHIO | Sin categoría | -$12.000,00 |
| 19/6 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.787,32 |
| 19/6 | MERPAGO*BLACKFITSRL | Otros | -$37.446,50 |
| 18/6 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$1.518,00 |
| 18/6 | TRANSGESTIONA 167 | Sin categoría | -$41.000,00 |
| 17/6 | PIBA - REP DOMINICANA | Sin categoría | -$7.100,00 |
| 17/6 | MERPAGO*JUANCARLOSDELGADI | Salud | -$320,97 |
| 16/6 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$1.050,00 |
| 16/6 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$22.449,20 |
| 16/6 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$1.790,00 |
| 16/6 | LinkedIn*P303517 LinkedIn*P30351727 | Suscripciones | -$1,27 |
| 15/6 | MERPAGO*HELADERIAITAL | Restaurantes | -$12.212,00 |
| 14/6 | MERPAGO*CONSORCIOPROPIETA | Expensas | -$151.818,81 |
| 14/6 | PARAMOUNT 108302929888274534 | Sin categoría | -$3,94 |
| 13/6 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$11.159,23 |
| 13/6 | MERPAGO*BRYANALBERTODIAZB | Supermercado | -$80.242,50 |
| 13/6 | TOLON | Peaje | -$17.000,00 |
| 12/6 | MERPAGO*SILVIAMARGARITABA | Otros | -$85.592,00 |
| 12/6 | MERPAGO*HAIYINGNI | Otros | -$4.600,57 |
| 12/6 | MERPAGO*JULIOCESARAPARICI | Otros | -$962,91 |
| 11/6 | MERPAGO*TELECENTRO | Internet | -$24.624,00 |
| 9/6 | ANOMALY | Otros | -$5,00 |
Historial de Resúmenes
| Período | Cierre | Vencimiento | Total ARS | USD | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 (actual) | 29 jul | 6 ago | $0,00 | — | Pendiente |
| 2026-06 | 10 jun | 18 jun | $39.999,96 | — | Vencido |
| 2026-05 | 1 jun | 1 jun | $1.580.775,78 | USD 780.44 | Vencido |
| 2026-03 | 1 jun | 1 jun | $2.233.839,35 | USD 359.99 | Vencido |