Tarjeta de Crédito
Visa Crédito *6529 · ●6529
Período
2026-06
1 jun → 10 jun
Vencimiento
18 jun(en 17 días)
Total ARS
$2.258.195,03
Total USD
USD 1.30
Gastos Diarios
21 días con gastos
Gastos por Categoría
Resumen del Período
Total consumido$2.240.157,51
Transacciones53
Promedio por transacción$42.267,123
Categorías distintas13
Movimientos
2026-06 · $2.240.157,51
| Fecha | Descripción | Categoría | Monto |
|---|---|---|---|
| 30/5 | Express Charcas 3940 | Restaurantes | -$4.019,00 |
| 30/5 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$4.588,00 |
| 27/5 | MERPAGO*BURGERKING | Restaurantes | -$11.740,00 |
| 27/5 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.614,14 |
| 27/5 | MERPAGO*BURGERKING | Restaurantes | -$11.740,00 |
| 27/5 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.614,14 |
| 26/5 | Express Guemes 4161 | Restaurantes | -$3.889,00 |
| 26/5 | Express Las Heras 1936 | Restaurantes | -$2.340,00 |
| 25/5 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$1.296,61 |
| 25/5 | MERPAGO*HELADERIAITAL | Restaurantes | -$12.212,00 |
| 24/5 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$16.823,94 |
| 23/5 | DONWEB | Internet | -$2.400,77 |
| 23/5 | RAPPI ARG S.A.S. | Delivery | -$2.901,86 |
| 22/5 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$807,07 |
| 22/5 | DLO*RAPPI | Delivery | -$9.266,00 |
| 21/5 | PAYU*AR*UBER | Taxi/Uber | -$6.850,00 |
| 21/5 | MERPAGO*SILVIAMARGARITABA | Otros | -$738.231,00 |
| 20/5 | RAPPI ARG S.A.S. | Delivery | -$2.480,00 |
| 19/5 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$807,07 |
| 19/5 | RAPPI ARG S.A.S. | Delivery | -$10.236,50 |
| 18/5 | Express Guemes 4161 | Restaurantes | -$1.521,00 |
| 18/5 | PAYU*AR*UBER | Taxi/Uber | -$7.338,00 |
| 18/5 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$839,00 |
| 18/5 | MERPAGO*SUPERDIA | Supermercado | -$13.782,80 |
| 18/5 | MERPAGO*ZHENXIANGCHEN | Supermercado | -$4.600,57 |
| 18/5 | MERPAGO*JULIOCESARAPARICI | Supermercado | -$3.744,65 |
| 16/5 | Express Charcas 3940 | Restaurantes | -$1.490,00 |
| 16/5 | PAYU*AR*UBER | Taxi/Uber | -$5.134,00 |
| 16/5 | PAYU*AR*UBER | Taxi/Uber | -$6.329,00 |
| 16/5 | MERPAGO*COMPANIAGUEMESSRL | Expensas | -$8.024,25 |
| 16/5 | LinkedIn*P301617 LinkedIn*P30161724 | Suscripciones | -$1,30 |
| 16/5 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.559,56 |
| 15/5 | MERPAGO*HELADERIAITAL | Restaurantes | -$12.040,00 |
| 15/5 | MERPAGO*PERSONAL | Servicios | -$9.000,00 |
| 15/5 | MERPAGO*COMPANIAGUEMESSRL | Expensas | -$6.419,40 |
| 14/5 | MERPAGO*JUANCARLOSDELGADI | Salud | -$320,97 |
| 13/5 | MERPAGO*TELECENTRO | Internet | -$23.369,69 |
| 13/5 | MERPAGO*MERCADOPAGOPAGOCR | Otros | -$24.039,12 |
| 13/5 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$1.559,56 |
| 12/5 | MERPAGO*CARREFOUR | Supermercado | -$5.978,00 |
| 12/5 | MERPAGO*COTO | Supermercado | -$13.463,70 |
| 12/5 | MERPAGO*SILVIAMARGARITABA | Otros | -$1.121.999,85 |
| 11/5 | DIA TIENDA 562 | Supermercado | -$6.721,60 |
| 11/5 | Express Guemes 4161 | Restaurantes | -$1.701,00 |
| 11/5 | MERPAGO*MERCADOLIBRE | Compras online | -$39.461,95 |
| 10/5 | NIC ARGENTINA | Software | -$8.500,00 |
| 10/5 | DIA TIENDA 562 | Supermercado | -$18.416,00 |
| 10/5 | Express Guemes 4161 | Restaurantes | -$2.582,10 |
| 8/5 | MERPAGO*HELADERIAITAL | Restaurantes | -$12.040,00 |
| 8/5 | MERPAGO*BURGERKING | Restaurantes | -$11.040,00 |
| 8/5 | MERPAGO*ROSIMARJOSEFINALA | Otros | -$11.195,43 |
| 7/5 | SUBE VIAJES - BUSES | Subte/Colectivo | -$779,78 |
| 6/5 | MERPAGO*DIAZBARRERABRYANA | Supermercado | -$9.308,13 |
Historial de Resúmenes
| Período | Cierre | Vencimiento | Total ARS | USD | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 (actual) | 10 jun | 18 jun | $2.258.195,03 | USD 1.30 | Pendiente |
| 2026-05 | 1 jun | 1 jun | $1.580.775,78 | USD 780.44 | Vencido |
| 2026-03 | 1 jun | 1 jun | $2.233.839,35 | USD 359.99 | Vencido |